<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puits Canadien &#187; Géothermie</title>
	<atom:link href="http://www.puits-canadien.net/category/geothermie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puits-canadien.net</link>
	<description>Guide technique du puits canadien et de la ventilation à haute efficacité énergétique. Ventilation à énergie renouvelable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 08:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Puits canadiens pour Batiment Basse Consommation</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/129/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/129/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Puits canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilation BBC]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie positive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Le puits canadiens pour une ventilation à énergie renouvelable! . Le puits canadiens apparait souvent comme un dispositif géothermique utile pour la résidentiel. Or ce n’est pas dans l’habitat qu’apparaissent les besoins de ventilation les plus importants, mais plus dans les applications tertiaires, telles que les immeubles de bureaux. En effet, ces constructions, comme peuvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puits canadiens sans risque de radon</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadiens-sans-risque-de-radon/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadiens-sans-risque-de-radon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Puits canadien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Comment capter l’énergie géothermique de la terre pour la restituer à un système de ventilation avec le procédé de puits canadiens, et ce sans aucun risque de contamination de radon ? Ce procédé de puits canadiens fonctionne avec un serpentin d’eau glycolée au lieu d’une gaine échangeur dans le sol. De ce fait d’autres inconvénients sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadiens-sans-risque-de-radon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puits canadiens et climatisation d’une maison BBC</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadiens-et-climatisation-d%e2%80%99une-maison-bbc/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadiens-et-climatisation-d%e2%80%99une-maison-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[La maison BBC est par définition sur-isolée, étanche (perméabilité à l’air), et protégée de l’ensoleillement direct  par des ombres, végétations, et stores extérieurs. En, premier lieu, la bio-conception tirera partie des ombres et des vents dominants apportera sa contribution naturelle et sans cout au besoin de rafraichissement Ensuite les besoins de climatisation seront essentiellement liés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadiens-et-climatisation-d%e2%80%99une-maison-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puits provençal, attention, ce n&#8217;est pas une climatisation</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-provencal-les-sinistres-et-procedures/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-provencal-les-sinistres-et-procedures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Le puits provençal capte l&#8217;énergie fraiche du sol pour l&#8217;introduire dans l&#8217;habitat ou l&#8217;immeuble de bureaux. Cependant en aucun cas il sert à climatiser la maison ou les bureaux. Le puits canadien ou en l&#8217;occurrence le puits provençal n&#8217;a de contribution que pour rafraichir l&#8217;air neuf!!. Il faut nécessairement une climatisation ou un rafraichissement complémentaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-provencal-les-sinistres-et-procedures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puits canadiens et futurs bâtiments à énergie positive, selon XPAIR</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadiens-et-futurs-batiments-a-energie-positive-selon-xpair/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadiens-et-futurs-batiments-a-energie-positive-selon-xpair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Puits canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilation BBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Le bâtiment basse consommation, niveau réglementaire dès le 1er janvier 2013 (réglementation RT 2012), limite la consommation énergétique annuelle de la construction à 50 kWh(ep)/m2. Si l’isolation thermique peut être réduite à sa plus simple expression, deux postes du bilan de chauffage sont immuables en termes de besoins initiaux, l’eau chaude sanitaire et la ventilation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadiens-et-futurs-batiments-a-energie-positive-selon-xpair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le puits canadien pour la maison basse consommation et à énergie positive</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadien-maison-basse-consommation-energie-positive/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadien-maison-basse-consommation-energie-positive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Puits canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilation BBC]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie positive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pour la maison basse consommation, et la maison à énergie positive (objectif de la réglementation 2020), l’efficacité énergétique du puits canadien ne fait aucun doute pour les régions les plus froides en France. Le réchauffage d’air neuf passera nécessairement via une énergie renouvelable comme le puits canadien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadien-maison-basse-consommation-energie-positive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiffage Rhône- Alpes construit son futur siège qui sera exemplaire</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/eiffage-rhone-alpes-construit-son-futur-siege-qui-sera-exemplaire/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/eiffage-rhone-alpes-construit-son-futur-siege-qui-sera-exemplaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[L'objectif ambitieux d'Eiffage est de démontrer son savoir-faire en  construisant un bâtiment à très basse énergie utilisant en grande part les capacités du puits canadien / puits provençal pour réduire les apports en énergie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/eiffage-rhone-alpes-construit-son-futur-siege-qui-sera-exemplaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La géothermie</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/la-geothermie/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/la-geothermie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 20:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-energie.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La géothermie est un mode de chauffage utilisant l&#8217;énergie de la terre et du sous-sol. Si l&#8217;énergie est captée dans le sol via des capteurs horizontaux ou verticaux, le vocable employé est géothermie. Si l&#8217;énergie est captée dans l&#8217;eau chaude ou froide présente dans les nappes du sous-sol, on parle également d&#8217;aquathermie. Si l&#8217;énergie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/la-geothermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IdF: le conseil régional renforce son plan géothermie</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/idf-le-conseil-regional-renforce-son-plan-geothermie/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/idf-le-conseil-regional-renforce-son-plan-geothermie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 18:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geothermie-energie.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil régional d&#8217;Ile de France a voté jeudi en faveur d&#8217;un renforcement de son plan géothermie, passant par plusieurs aides budgétaires directes, a-t-il annoncé dans un communiqué jeudi. Soulignant que la géothermie est une des principales énergies renouvelables de la région, il estime que son potentiel de développement est encore très important, avec la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/idf-le-conseil-regional-renforce-son-plan-geothermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

