<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puits Canadien &#187; Energies renouvelables</title>
	<atom:link href="http://www.puits-canadien.net/category/energies-renouvelables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puits-canadien.net</link>
	<description>Guide technique du puits canadien et de la ventilation à haute efficacité énergétique. Ventilation à énergie renouvelable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 08:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Puits canadiens pour Batiment Basse Consommation</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/129/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/129/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Puits canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilation BBC]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie positive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Le puits canadiens pour une ventilation à énergie renouvelable! . Le puits canadiens apparait souvent comme un dispositif géothermique utile pour la résidentiel. Or ce n’est pas dans l’habitat qu’apparaissent les besoins de ventilation les plus importants, mais plus dans les applications tertiaires, telles que les immeubles de bureaux. En effet, ces constructions, comme peuvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le puits canadien pour la maison basse consommation et à énergie positive</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadien-maison-basse-consommation-energie-positive/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadien-maison-basse-consommation-energie-positive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Puits canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilation BBC]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie positive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pour la maison basse consommation, et la maison à énergie positive (objectif de la réglementation 2020), l’efficacité énergétique du puits canadien ne fait aucun doute pour les régions les plus froides en France. Le réchauffage d’air neuf passera nécessairement via une énergie renouvelable comme le puits canadien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/puits-canadien-maison-basse-consommation-energie-positive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiffage Rhône- Alpes construit son futur siège qui sera exemplaire</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/geothermie/eiffage-rhone-alpes-construit-son-futur-siege-qui-sera-exemplaire/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/geothermie/eiffage-rhone-alpes-construit-son-futur-siege-qui-sera-exemplaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[L'objectif ambitieux d'Eiffage est de démontrer son savoir-faire en  construisant un bâtiment à très basse énergie utilisant en grande part les capacités du puits canadien / puits provençal pour réduire les apports en énergie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/geothermie/eiffage-rhone-alpes-construit-son-futur-siege-qui-sera-exemplaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une climatisation naturelle avec le puits provencal</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/energies-renouvelables/une-climatisation-naturelle-avec-le-puits-provencal/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/energies-renouvelables/une-climatisation-naturelle-avec-le-puits-provencal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Puits canadien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[La climatisation naturelle d&#8217;une maison avec un puits provençal est à la fois écologique et bon marché. Cette installation, aussi appelée puits canadien, fonctionne par échange thermique. Le différentiel de chaleur entre la température de l&#8217;air extérieur et celle du sol dépasse souvent 10°. Le dispositif consiste à faire passer l&#8217;air neuf à travers des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/energies-renouvelables/une-climatisation-naturelle-avec-le-puits-provencal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Énergies renouvelables: un grand intérêt des inventeurs</title>
		<link>http://www.puits-canadien.net/energies-renouvelables/energies-renouvelables-un-grand-interet-des-inventeurs/</link>
		<comments>http://www.puits-canadien.net/energies-renouvelables/energies-renouvelables-un-grand-interet-des-inventeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 21:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puits-canadien.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Genève &#8211; Les inventeurs s’intéressent de plus en plus aux énergies renouvelables, dopées par la hausse du prix du pétrole, selon le rapport annuel publié jeudi par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). “Les tensions récentes sur les ressources énergétiques ont stimulé l’activité de brevet dans le secteur de l’énergie, notamment en ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puits-canadien.net/energies-renouvelables/energies-renouvelables-un-grand-interet-des-inventeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

